Izdelava spetne strani: Ms3 d.o.o.
Vse pravice pridržane. 2026 © Škofijska gimnazija Vipava
1 7:30–8:15 | 2 8:20–9:05 | 3 9:10–9:55 | 4o 10:00–10:45 | 4 10:50–11:35 | 5 11:40–12:25 | 6 12:30–13:15 | 7 13:20–14:05 | 8 14:10–14:55 | 9 15:00–15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a | GEO Boštjan Mugerli | KEM Marija Slavec INFv Danijel Mikulčič | INFv Danijel Mikulčič BIOv Sindis Čufer FIZv Sebastjan Mozetič KEMv Marija Slavec | BIO Sindis Čufer | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | NEM Nataša Sever ITA Jana Žigon | SLO Tatjana Božič | |||
| 1.b | KEMv Jana Grohar INFv Bogdan Urdih | GEO Boštjan Mugerli | MAT Miha Šušteršič | INFv Bogdan Urdih BIOv Kristina Prosen FIZv Sebastjan Mozetič KEMv Jana Grohar | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ITA Jana Žigon | SLO Bojana Pižent Kompara | |||
| 1.c | KEM Marija Slavec | ANG Sonja Matelič | MAT Alojz Grahor | MAT Alojz Grahor | SLO Tatjana Božič | ITA Barbara Eisenzopf | ZGO Jernej Vidmar Bašin | |||
| 2.a | NEM Nataša Sever ITA1 Barbara Eisenzopf | ZGO Jernej Vidmar Bašin | ANG Sonja Matelič | PSI Lučka Markič | MAT Jana Kete | GEO Teja Pišot | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 2.b | ITA1 Barbara Eisenzopf ITA2 Jana Žigon | PSI Lučka Markič | KEM Jana Grohar | GEO Teja Pišot | MAT Miha Šušteršič | ANG Danijela Fabčič | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 2.c | ZGO Jernej Vidmar Bašin | FIZ Sebastjan Mozetič | MAT Jana Kete | ANG Danijela Fabčič | PSI Lučka Markič | BIO Kristina Prosen KEMv Jana Grohar | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 3.a | BIO Sindis Čufer | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | VIK Mel Kovic | SOC Martina Smrdel | FIZ Sebastjan Mozetič | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | GEO Teja Pišot | |||
| 3.b | VIK Mel Kovic | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | SOC Martina Smrdel | MAT Miha Šušteršič | KEM Jana Grohar BIOv Kristina Prosen | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | FIZ Sebastjan Mozetič | |||
| 3.c | BIO Kristina Prosen | VIK Mel Kovic | GEO Teja Pišot | MAT Jana Kete | SOC Martina Smrdel | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ANG Sonja Matelič | |||
| 4.a | MAT Jana Kete | SLO Tatjana Božič | SLO Tatjana Božič | ITA2 Barbara Eisenzopf | ITA1 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ANG Danijela Fabčič | FIZm Sebastjan Mozetič PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | KEMm Jana Grohar PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | BIOm Kristina Prosen INFm Bogdan Urdih | BIOm Kristina Prosen INFm Bogdan Urdih |
| 4.b | MAT Miha Šušteršič | SLO Bojana Pižent Kompara | SLO Bojana Pižent Kompara | ITA2 Barbara Eisenzopf | ITA1 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ANG Sonja Matelič | FIZm Sebastjan Mozetič PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | KEMm Jana Grohar PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | BIOm Kristina Prosen INFm Bogdan Urdih | BIOm Kristina Prosen INFm Bogdan Urdih |
| UPK | nadzor Danijela Fabčič | nadzor Martina Smrdel | nadzor Lučka Markič | nadzor Suzana Kugonič | nadzor Jernej Vidmar Bašin | nadzor Jana Kete | nadzor Miha Šušteršič |
1 7:30–8:15 | 2 8:20–9:05 | 3 9:10–9:55 | 4o 10:00–10:45 | 4 10:50–11:35 | 5 11:40–12:25 | 6 12:30–13:15 | 7 13:20–14:05 | 8 14:10–14:55 | 9 15:00–15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a | GUM/LUM Igor Hodak / Matejka Fajdiga | MAT Jana Kete | FIZ Sebastjan Mozetič | VIK Mel Kovic | GUM Igor Hodak | ANG Sonja Matelič | ||||
| 1.b | MAT Miha Šušteršič | GUM Igor Hodak | LUM Matejka Fajdiga | ANG Danijela Fabčič | VIK Mel Kovic | ZGO Jernej Vidmar Bašin | ||||
| 1.c | BIOv Kristina Prosen INFv Danijel Mikulčič | ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | VIK Mel Kovic | GUM Igor Hodak | FIZ Sebastjan Mozetič | GEO Teja Pišot | ||||
| 2.a | KEM Jana Grohar | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | BIO Kristina Prosen KEMv Jana Grohar | FIZ Sebastjan Mozetič | VIK Tomaž Kodrič | NEM Nataša Sever ITA1 Barbara Eisenzopf | ||||
| 2.b | ZGO Jernej Vidmar Bašin | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | VIK Tomaž Kodrič | KEM Jana Grohar BIOv Kristina Prosen | SLO Bojana Pižent Kompara | ITA1 Barbara Eisenzopf ITA2 Jana Žigon | ||||
| 2.c | VIK Tomaž Kodrič | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ITA Barbara Eisenzopf | GEO Teja Pišot | SLO Irena Krapš Vodopivec | KEM Jana Grohar BIOv Kristina Prosen | ||||
| 3.a | ZGO Andrej Vovk | ANG Sonja Matelič | MAT Miha Šušteršič | SLO Bojana Pižent Kompara | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | ||||
| 3.b | RU Bogdan Urdih | BIO Kristina Prosen KEMv Jana Grohar | SLO Irena Krapš Vodopivec | ZGO Jernej Vidmar Bašin | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | ||||
| 3.c | MAT Jana Kete | ZGO Andrej Vovk | ANG Sonja Matelič | ITA Jana Žigon | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | ||||
| 4.a | ANG Danijela Fabčič | VIK Gabriel Kavčič | FIL Polona Strnad Bensa | INF2 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič | MAT Jana Kete | SLO Tatjana Božič | GEOm Teja Pišot | FIZm Sebastjan Mozetič LATm Polonca Zupančič | FIZm Sebastjan Mozetič LATm Polonca Zupančič | |
| 4.b | SLO Bojana Pižent Kompara | FIL Polona Strnad Bensa | ZGO Jernej Vidmar Bašin | INF2 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič | MAT Miha Šušteršič | VIK Gabriel Kavčič | GEOm Teja Pišot | FIZm Sebastjan Mozetič LATm Polonca Zupančič | FIZm Sebastjan Mozetič LATm Polonca Zupančič | |
| UPK | nadzor Erik Simonič | nadzor Sebastjan Mozetič | nadzor Polonca Zupančič | nadzor Polona Strnad Bensa | nadzor Sonja Matelič | nadzor Igor Hodak |
1 7:30–8:15 | 2 8:20–9:05 | 3 9:10–9:55 | 4o 10:00–10:45 | 4 10:50–11:35 | 5 11:40–12:25 | 6 12:30–13:15 | 7 13:20–14:05 | 8 14:10–14:55 | 9 15:00–15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a | MAT Jana Kete | ANG Sonja Matelič | SLO Tatjana Božič | BIO Sindis Čufer INFv Danijel Mikulčič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | RU Nataša Sever | NEM Nataša Sever ITA Jana Žigon | |||
| 1.b | ANG Danijela Fabčič | GUM/LUM Igor Hodak / Matejka Fajdiga | FIZ Sebastjan Mozetič | SLO Bojana Pižent Kompara | SLO Bojana Pižent Kompara | BIO Kristina Prosen | ITA Jana Žigon | |||
| 1.c | GUM/LUM Igor Hodak / Matejka Fajdiga | BIO Kristina Prosen | RU Barbara Eisenzopf | ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | SLO Tatjana Božič | INF Bogdan Urdih | ZGO Jernej Vidmar Bašin | |||
| 2.a | ZGO Jernej Vidmar Bašin | MAT Jana Kete | PSI Lučka Markič | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ANG Sonja Matelič | SLO Tatjana Božič | SLO Tatjana Božič | |||
| 2.b | MAT Miha Šušteršič | ANG Danijela Fabčič | BIO Kristina Prosen KEMv Jana Grohar | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | PSI Lučka Markič | FIZ Sebastjan Mozetič | GEO Teja Pišot | |||
| 2.c | GEO Teja Pišot | ZGO Jernej Vidmar Bašin | ANG Danijela Fabčič | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Jana Kete | PSI Lučka Markič | FIZ Sebastjan Mozetič | |||
| 3.a | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | GEO Teja Pišot | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | MAT Miha Šušteršič | KEM Jana Grohar BIOv Sindis Čufer | BIO Sindis Čufer KEMv Jana Grohar | SOC Martina Smrdel | |||
| 3.b | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | MAT Miha Šušteršič | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | GEO Teja Pišot | SOC Martina Smrdel | ANG Danijela Fabčič | SLO Irena Krapš Vodopivec | |||
| 3.c | KEM Jana Grohar BIOv Kristina Prosen | SLO Irena Krapš Vodopivec | INF1 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent LAT Polonca Zupančič | SOC Martina Smrdel | FIZ Sebastjan Mozetič | ITA Jana Žigon | RU Sonja Matelič | |||
| 4.a | PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel LATm Polonca Zupančič | KEMm Jana Grohar NEMm Nataša Sever PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | MAT Jana Kete | ITA2 Barbara Eisenzopf | ITA1 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | INF1 Bogdan Urdih | BIOm Kristina Prosen | BIOm Kristina Prosen |
| 4.b | PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel LATm Polonca Zupančič | KEMm Jana Grohar NEMm Nataša Sever PSIm Lučka Markič SOCm Martina Smrdel | MAT Miha Šušteršič | ITA2 Barbara Eisenzopf | ITA1 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | SLO Bojana Pižent Kompara | INF1 Bogdan Urdih | BIOm Kristina Prosen | BIOm Kristina Prosen |
| UPK | nadzor Sonja Matelič | nadzor Andreja Trošt Pižent | nadzor Teja Pišot | nadzor Kristina Prosen | nadzor Irena Krapš Vodopivec | nadzor Erik Simonič | nadzor Jana Kete |
1 7:30–8:15 | 2 8:20–9:05 | 3 9:10–9:55 | 4o 10:00–10:45 | 4 10:50–11:35 | 5 11:40–12:25 | 6 12:30–13:15 | 7 13:20–14:05 | 8 14:10–14:55 | 9 15:00–15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a | GEO Boštjan Mugerli | MAT Jana Kete | FIZ Sebastjan Mozetič INFv Danijel Mikulčič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | SLO Tatjana Božič | SLO Tatjana Božič | |||
| 1.b | FIZv Sebastjan Mozetič INFv Bogdan Urdih | GEO Boštjan Mugerli | RU Andreja Trošt Pižent | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Miha Šušteršič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | |||
| 1.c | ITA Barbara Eisenzopf | ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Alojz Grahor | MAT Alojz Grahor | FIZv Sebastjan Mozetič INFv Danijel Mikulčič | ANG Sonja Matelič | GEO Teja Pišot | |||
| 2.a | SLO Tatjana Božič | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | BIO Kristina Prosen | ANG Sonja Matelič | GEO Teja Pišot | MAT Jana Kete | RU Kristina Prosen | |||
| 2.b | RU Miha Šušteršič | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Miha Šušteršič | SLO Bojana Pižent Kompara | SLO Bojana Pižent Kompara | BIO Kristina Prosen | ANG Danijela Fabčič | |||
| 2.c | BIO Kristina Prosen | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič ŠVZ1 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Jana Kete | KEM Jana Grohar | ANG Danijela Fabčič | ITA Barbara Eisenzopf | SLO Irena Krapš Vodopivec | |||
| 3.a | SLO Bojana Pižent Kompara | FIZ Sebastjan Mozetič | ANG Sonja Matelič | MAT Miha Šušteršič | ZGO Andrej Vovk | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 3.b | KEM Jana Grohar | MAT Miha Šušteršič | ANG Danijela Fabčič | SLO Irena Krapš Vodopivec | SLO Irena Krapš Vodopivec | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 3.c | ANG Sonja Matelič | SLO Irena Krapš Vodopivec | SLO Irena Krapš Vodopivec | ZGO Andrej Vovk | MAT Jana Kete | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih / Danijel Mikulčič ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | |||
| 4.a | ANG Danijela Fabčič | SLO Tatjana Božič | FIL Polona Strnad Bensa | INF2 Bogdan Urdih | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič | ITAm Barbara Eisenzopf ZGOm Jernej Vidmar Bašin | FIZm Sebastjan Mozetič ZGOm Jernej Vidmar Bašin LATm Polonca Zupančič | ANGmV2 Sonja Matelič MATmO1 Miha Šušteršič MATmV Jana Kete | GEOm Teja Pišot KEMm Jana Grohar | GEOm Teja Pišot KEMm Jana Grohar |
| 4.b | FIL Polona Strnad Bensa | ANG Sonja Matelič | SLO Bojana Pižent Kompara | INF2 Bogdan Urdih | INF1 Bogdan Urdih LAT Polonca Zupančič | ITAm Barbara Eisenzopf ZGOm Jernej Vidmar Bašin | FIZm Sebastjan Mozetič ZGOm Jernej Vidmar Bašin LATm Polonca Zupančič | ANGmV2 Sonja Matelič MATmO1 Miha Šušteršič MATmV Jana Kete | GEOm Teja Pišot KEMm Jana Grohar | GEOm Teja Pišot KEMm Jana Grohar |
| UPK | nadzor Andreja Trošt Pižent | nadzor Polona Strnad Bensa | nadzor Jana Grohar | nadzor Barbara Eisenzopf | nadzor Tatjana Božič | nadzor Bojana Pižent Kompara | nadzor Polonca Zupančič |
1 7:30–8:15 | 2 8:20–9:05 | 3 9:10–9:55 | 4o 10:00–10:45 | 4 10:50–11:35 | 5 11:40–12:25 | 6 12:30–13:15 | 7 13:20–14:05 | 8 14:10–14:55 | 9 15:00–15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a | KEM Marija Slavec | LUM Matejka Fajdiga | NEM Nataša Sever ITA Jana Žigon | ZGO Jernej Vidmar Bašin | MAT Jana Kete | INF Bogdan Urdih | ANG Sonja Matelič | |||
| 1.b | INF Bogdan Urdih | KEM Jana Grohar | ITA Jana Žigon | BIOv Kristina Prosen INFv Bogdan Urdih | SLO Bojana Pižent Kompara | ANG Danijela Fabčič | MAT Miha Šušteršič | |||
| 1.c | LUM Matejka Fajdiga | INFv Danijel Mikulčič BIOv Kristina Prosen FIZv Sebastjan Mozetič KEMv Marija Slavec | KEMv Marija Slavec INFv Danijel Mikulčič | ANG Sonja Matelič | ITA Barbara Eisenzopf | SLO Tatjana Božič | SLO Tatjana Božič | |||
| 2.a | KEM Jana Grohar BIOv Kristina Prosen | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | MAT Jana Kete | SLO Tatjana Božič | FIZ Sebastjan Mozetič | NEM Nataša Sever ITA1 Barbara Eisenzopf | |||
| 2.b | MAT Miha Šušteršič | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | SLO Bojana Pižent Kompara | FIZ Sebastjan Mozetič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | ITA1 Barbara Eisenzopf ITA2 Jana Žigon | |||
| 2.c | ITA Barbara Eisenzopf | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | INF2 Bogdan Urdih ŠVZ2 Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | SLO Irena Krapš Vodopivec | SLO Irena Krapš Vodopivec | MAT Jana Kete | RU Irena Krapš Vodopivec | |||
| 3.a | ANG Sonja Matelič | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | KEM Jana Grohar | MAT Miha Šušteršič | RU Erik Simonič | SLO Bojana Pižent Kompara | SLO Bojana Pižent Kompara | |||
| 3.b | GEO Teja Pišot | ITA Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | FIZ Sebastjan Mozetič | ANG Danijela Fabčič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | MAT Miha Šušteršič | BIO Kristina Prosen | |||
| 3.c | MAT Jana Kete | GEO Teja Pišot | SLO Irena Krapš Vodopivec | KEM Jana Grohar | BIO Kristina Prosen KEMv Jana Grohar | ITA Jana Žigon | FIZ Sebastjan Mozetič | |||
| 4.a | SLO Tatjana Božič | ZGO Jernej Vidmar Bašin | MAT Jana Kete | ITA1 Barbara Eisenzopf | ITA2 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ANGmO Danijela Fabčič ANGmV1 Sonja Matelič MATmO2 Miha Šušteršič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | RU Danijela Fabčič | |
| 4.b | ZGO Jernej Vidmar Bašin | ANG Sonja Matelič | MAT Miha Šušteršič | ITA1 Barbara Eisenzopf | ITA2 Barbara Eisenzopf NEM Nataša Sever | ANGmO Danijela Fabčič ANGmV1 Sonja Matelič MATmO2 Miha Šušteršič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | ŠVZ Erik Simonič / Andreja Trošt Pižent / Suzana Kugonič | RU Bojana Pižent Kompara | |
| UPK | nadzor Nataša Sever | nadzor Miha Šušteršič | nadzor Tatjana Božič | nadzor Suzana Kugonič | nadzor Bogdan Urdih | nadzor Jana Grohar | nadzor Danijela Fabčič |
Škofijska gimnazija Vipava · XML izvoz 27. 8. 2026 13:36